
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| 6 | - | 10.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια |
| 5 | 4 | 1.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο |
| 4 | 258 | 30,00 |
| 3 | 5.154 | 2,00 |
| 2 | 40.881 | 1,00 |
Πηγή:Opap

| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| 6 | - | 10.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια |
| 5 | 4 | 1.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο |
| 4 | 258 | 30,00 |
| 3 | 5.154 | 2,00 |
| 2 | 40.881 | 1,00 |
Πηγή:Opap
| Sec. |
0 Σχόλια